那覇市も人口減少の局面に?
那覇市は将来にわたって人口30万人を維持することを目標とした人口ビジョンを2016年に策定しています。その時に、2020年前後に総人口のピークを迎え、減少段階に入ると推計していました。実際に人口減少が始まっており、予想以上に早く人口減少が進んでいる可能性があります。
4/28にこんなニュースが!
沖縄県人口 2021年ピークに減少へ シンクタンクが推計 (沖縄テレビ)
令和3年4月~令和4年3月までの人口動態表
↓この表は、那覇市が公表している令和3年4月~令和4年3月までの人口動態表ね
令和3年 4月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 318,917 | 319,012 | ▲ 95 |
男 | 154,537 | 154,501 | 36 |
女 | 164,380 | 164,511 | ▲ 131 |
世 帯 数 | 155,806 | 155,473 | 333 |
令和3年 5月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 318,848 | 318,917 | ▲ 69 |
男 | 154,497 | 154,537 | ▲ 40 |
女 | 164,351 | 164,380 | ▲ 29 |
世 帯 数 | 155,982 | 155,806 | 176 |
令和3年 6月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 318,779 | 318,848 | ▲ 69 |
男 | 154,428 | 154,497 | ▲ 69 |
女 | 164,351 | 164,351 | 0 |
世 帯 数 | 156,077 | 155,982 | 95 |
令和3年 7月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 318,756 | 318,779 | ▲ 23 |
男 | 154,474 | 154,428 | 46 |
女 | 164,282 | 164,351 | ▲ 69 |
世 帯 数 | 156,199 | 156,077 | 122 |
令和3年 8月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 318,674 | 318,756 | ▲ 82 |
男 | 154,426 | 154,474 | ▲ 48 |
女 | 164,248 | 164,282 | ▲ 34 |
世 帯 数 | 156,280 | 156,199 | 81 |
令和3年 9月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 318,510 | 318,674 | ▲ 164 |
男 | 154,324 | 154,426 | ▲ 102 |
女 | 164,186 | 164,248 | ▲ 62 |
世 帯 数 | 156,304 | 156,280 | 24 |
令和3年 10月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 318,378 | 318,510 | ▲ 132 |
男 | 154,263 | 154,324 | ▲ 61 |
女 | 164,115 | 164,186 | ▲ 71 |
世 帯 数 | 156,285 | 156,304 | ▲ 19 |
令和3年 11月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 318,376 | 318,378 | ▲ 2 |
男 | 154,249 | 154,263 | ▲ 14 |
女 | 164,127 | 164,115 | 12 |
世 帯 数 | 156,305 | 156,285 | 20 |
令和3年 12月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 318,339 | 318,376 | ▲ 37 |
男 | 154,230 | 154,249 | ▲ 19 |
女 | 164,109 | 164,127 | ▲ 18 |
世 帯 数 | 156,309 | 156,305 | 4 |
令和4年 1月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 318,250 | 318,339 | ▲ 89 |
男 | 154,157 | 154,230 | ▲ 73 |
女 | 164,093 | 164,109 | ▲ 16 |
世 帯 数 | 156,316 | 156,309 | 7 |
令和4年 2月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 318,157 | 318,250 | ▲ 93 |
男 | 154,117 | 154,157 | ▲ 40 |
女 | 164,040 | 164,093 | ▲ 53 |
世 帯 数 | 156,359 | 156,316 | 43 |
令和4年 3月末住民基本台帳人口及び世帯数 | |||
区 分 | 今 月 | 先 月 | 増 減 |
人 口 | 317,191 | 318,157 | ▲ 966 |
男 | 153,617 | 154,117 | ▲ 500 |
女 | 163,574 | 164,040 | ▲ 466 |
世 帯 数 | 156,456 | 156,359 | 97 |
なぜ人口が減って世帯数が増える?
令和3年4月の世帯数が155,982、令和4年3月の世帯数が156,456と、令和3年4月~令和4年3月の間に世帯数は474増えています。同じ期間に人口は1,726人減少しています。人口が減っているのに世帯数が増えていますが、これは都市部で見られる現象です。
主な原因は、
・高齢者の一人暮らしが増えている
・賃貸物件増加と若年層の持ち家意欲低下
・高齢者の一人暮らしが増えている
・賃貸物件増加と若年層の持ち家意欲低下
那覇市では世帯の細分化が進んでいて、家族の形が変化していると言えるね
人口減少の原因
他県で進んでいる少子高齢化が遅れて沖縄でも起こると言われていますが、それに加えて以下の影響が人口減少を加速させていると思われます。
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響
那覇市は第3次産業への従事者割合がかなり高い産業構造です。特に小売・卸売業、飲食業、宿泊業だけで那覇市の事業所の5割近いので、新型コロナの影響を大きく受けた可能性があります。また、県の統計課は不明確としつつも新型コロナの影響で結婚や出産を控える、他府県からの転入も伸びなかったこと考えているようです。 - 都市化が進みドーナツ化現象
那覇市は都市化が進み地価も高止まり、ドーナツ化現象が起こっています。2014年には児童数が減り久茂地小学校が前島小学校に吸収され廃校になりました。子育て世帯が南風原町や八重瀬町等へ流出しています。
コロナが収束すれば復活?
とは言え、コロナが収束すれば仕事も増えるから、
人口減少にブレーキがかかる可能性は高いんじゃないの?
人口減少にブレーキがかかる可能性は高いんじゃないの?
うむ。それを期待したいところじゃが、
今後はますます小世帯化・核家族化が進行し、社会構造の変化も進むと思われるな
今後はますます小世帯化・核家族化が進行し、社会構造の変化も進むと思われるな